4N或5N純度的稀土金屬及錫金屬
高純金屬系列產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 化學式 | 純度(%) | CAS號 | |
高純釤 | Sm | 4N | RE≥99.9,Sm/RE≥99.99 | 7440-19-9 |
高純銪 | Eu | 4N | RE≥99.9,Eu/RE≥99.99 | 7440-53-1 |
高純釓 | Gd | 4N | RE≥99.95,Gd/RE≥99.99 | 7440-54-2 |
高純鋱 | Tb | 4N | RE≥99.95,Tb/RE≥99.99 | 7440-27-9 |
高純鏑 | Dy | 4N | RE≥99.95,Dy/RE≥99.99 | 7429-91-6 |
高純鈥 | Ho | 4N | RE≥99.98,Ho/RE≥99.99 | 7440-60-0 |
高純鉺 | Er | 4N | RE≥99.95,Er/RE≥99.99 | 7440-52-0 |
高純銩 | Tm | 4N | RE≥99.9,Tm/RE≥99.99 | 7440-30-4 |
高純鐿 | Yb | 5N | RE≥99.99,Yb/RE≥99.999 | 7440-64-4 |
高純镥 | Lu | 4N | RE≥98.5,Lu/RE≥99.99 | 7439-94-3 |
高純釔 | Y | 5N | RE≥99.98,Y/RE≥99.999 | 7440-65-5 |
高純鈧 | Sc | 4N | RE≥99.5,Sc/RE≥99.99 | 7440-20-2 |
高純鈧 | Sc | 5N | RE≥99.9,Sc/RE≥99.999 | 7440-20-2 |
高純錫 | Sn | 5N | Sn≥99.999 | 7440-31-5 |
高純金屬特性
高純稀土金屬廣泛應用于光電顯示領域,軍工用高端磁致伸縮材料,高端磁制冷材料等領域,用于制備蒸發(fā)濺射用靶材,高端磁致伸縮材料,高端磁制冷工質(zhì)等
高純金屬的應用
顯示領域
- 制作顯示面板鍍膜材料
半導體領域
- 用于制作半導體靶材
高純金屬的包裝
下載產(chǎn)品數(shù)據(jù)表
產(chǎn)品手冊 – 下載
直接點擊此處下載我們的產(chǎn)品手冊。